Akupunktur | 490 |
Akupunktur med fotsoneterapi | 790 |
Akupunktur med kopping | 550 |
Akupunktur med nakke- og ryggmassasje | 750 |
Akupunktur, første gang | 790 |
Antistressbehandling | 950 |
Antistressbehandling 60 min (med fotsone, nakke/ryggmassasje, triggerpunktbeh.) | 990 |
Fotsoneterapi | 690 |
Fotsoneterapi første gang | 790 |
Homeopati | 650 |
Homeopati, første gang | 890 |
Koppingmassasje | 400 |
Kosmetisk akupunktur | 990 |
Kosmetisk akupunktur oppfølging | 850 |
Kosmetisk akupunktur med kjemisk peeling | 1250 |
Kostholdsveiledning | 1100 |
Kostholdsveiledning oppfølging | 900 |
Aromaterapi 45 min | 790 |
Aromaterapi 60 min | 890 |
Aromaterapi med oppfriskende hudbehandling | 1250 |
Aromaterapi med hudpleie | 1500 |
Klassisk massasje | 890 |
Massasje 45 min | 750 |
Nakke- og ryggmassasje | 550 |
Antistressmassasje 45 min | 790 |
Antistressmassasje 60 min | 890 |
Fotpleie | 690 |
Luksus fotpleie | 990 |
Fotmassasje | 550 |
0,5 ml touch up | 2000 |
1 ml global action/kiss | 2700 |
3 ml ultimate | 6500 |
Aknebehandling | 690 |
Antirynke, oppstrammende behandling | 990 |
Arr og strekkmerker fra | 2000 |
Botox 1 område | 2100 |
Botox 2 områder | 2900 |
Botox 3 områder | 3500 |
Dermapen med mandelpeel | 2400 |
Dermalogica spesialbehandling | 990 |
Dermapen med mandelpeel og retinol | 2600 |
Elixir cosmeceuticals peel | 850 |
Elixir cosmoceuticals peel 70% | 1250 |
Elixir mandelpeel | 850 |
Elixir mandelpeel med retinol | 1450 |
Farge bryn og napp | 350 |
Farge vipper og bryn | 490 |
Fillere Teosyal – gjenoppbygger, volum og spenst i huden | |
Fjerne tatoveringer fra | 2000 |
Fruktsyrebehandling | 600 |
Hudpleie med fruktsyre | 1290 |
Hudpleie med massasje | 990 |
Hudpleie mini | 500 |
Kjemisk peeling | |
Kosmetisk akupunktur med fruktsyre | 1250 |
Laser | |
Laserbehandling | 500 |
Microneedling med dermaphen og tilpasset serum | |
Napp av bryn | 2-300 |
Naturlig økologisk hudpleie (uten parfyme, mineraloljer eller parabener) | 850 |
Økologisk hudpleie med triggerpunktmassasje | 950 |
PRP også kjent som Dracula therapy | 5990 |
Røykelinjer overleppe | 4000 |
Rynker fra | 2000 |
SPHEROFILL: (Oppstramming av øyelokk, redusering av løs hud, poser | |
Under øynene | 7500 |
Virale vorter fra | 1000 |
Voks hake | 150 |
Voks legger | 400 |
Voks legger og lår | 650 |
Voks overleppe | 150 |
Voks overleppe/hake | 250 |
Voks rygg | 4-500 |
Kvick slim | 500 |
Muskelstimulator (figurforming ved hjelp av muskelstimulator) | 450 |
Detox-behandling | 500 |
Anticellulite-behandling | 550 |
Antirynke, oppstrammende hudbehandling, fruktsyre, energigivende, rensende og oppfriskende aromamassasje 3 timer | 2900 |
Antistress aroma og hudpleie 2,5 timer | 2500 |
Hud, fot og aromaterapi 2,5 timer | 2500 |
Konsultasjon 30 min. | Gratis |
Sinnarynker | 1900 |
Pannerynker | 1900 |
Kråketær/smilerynker utsiden av begge øyne | 1900 |
To av områdene over | 3200 |
Tre av områdene over | 4200 |
Påfyll etter to uker | 1200 |
Løfting av øyenbryn | 1500 |
Neserynker (bunnylines) | 1500 |
Overleppe (gummysmile) | 1500 |
Overleppe (røykerynker) | 1500 |
Sur munn (marionettelinjer) | 1500 |
Tanngnissing | 3900 |
Svettebehandling (armhuler) | 4800 |
Svettebehandling hender/føtter | 5000 |
Røykerynker, marionettelinjer kan også behandles med filler, samt fremheving av leppekonturen og leppeforstørrelse, mørke ringer under øyne (tear trough), og linjer mellom nese og munn (nasolabial folder) | |
Teoxane filler | |
Marionettelinjer | 3400 |
Røykerynker rundt munn | 3400 |
Lepper | 3400 |
For å fjerne blodkar i huden, aknearr | |
Kar ansikt | 2900 |
Kar kinn | 2400 |
Kar, mindre område i ansikt, feks. nesevinger | 1000 |
Aknearr | 4400 |
Strekkmerker | 5100 |
Sprengte blodkar legger | 1500-2200 |
Sprengte blodkar lår | 2300 |
Hårfjerning med laser/IPL | |
Overleppe | 700 |
Hår hake | 700 |
Overleppe/hake | 1000 |
Ansikt | 1500 |
Armer | 1500 |
Armhuler | 800 |
Magestripe | 800 |
Rundt brystvorter | 800 |
Legger | 2000 |
Bikinilinje | 1000 |
Brasiliansk | 1900 |
Lår | 3000 |
Menn hår, skuldre og overarmer | 1500 |
Menn rygg | 3500 |
Menn rygg, skuldre og overarmer | 3700 |
Menn bryst | 1800 |
Mage | 1500 |
Hår kinn/hals | 1200 |